Description
Materterial
| Parts | Materials |
|---|---|
| Body | Cast Iron, Ductile Iron, Stainless Steel |
| Stem | Stainless Steel |
| Disc | Stainless Steel |
| Lock nut | Brass |
| Gland | Cast Iron, Ductile Iron, Stainless Steel |
| Handwheel | Cast Iron, Ductile Iron, Stainless Steel |
| Yoke bush | Brass |
| Seat | EPDM or PTFE |
| Bolt | Steel, Stainless Steel |
Dimensions
| mm inch |
80 3 |
100 4 |
125 5 |
150 6 |
200 8 |
250 10 |
300 12 |
350 14 |
400 16 |
| FL | 200 | 220 | 256 | 286 | 340 | 394 | 445 | 505 | 5660 |
| B | 45 | 55 | 55 | 60 | 61 | 64 | 70 | 83 | 83 |
| H | 375 | 438 | 502 | 591 | 762 | 873 | 1045 | 1245 | 1334 |
| D | 240 | 240 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 440 | 440 |



